Vyber:
------

	P.c.	Souradnice...		Prumery jasu (12)...
		X	Y		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Delta

28	57	2935.5	3917.07		11.285	10.7048	10.1367	9.69672	9.39985	9.21974	9.11124	9.04264	9.00974	8.99789	8.99029	8.96773	2.31725
29	47	2078.03	1968.36		11.0616	10.5064	9.98108	9.58171	9.31812	9.15411	9.03438	8.88677	8.70344	8.58455	8.53479	8.51985	2.5417
30	15	1840.45	2385.64		10.2735	9.66018	9.05309	8.5303	8.14761	7.93164	7.81932	7.76131	7.73417	7.724	7.72218	7.72429	2.55137
31	17	1840.48	2389.44		10.3436	9.72777	9.12166	8.59763	8.21383	7.98043	7.84609	7.7719	7.73651	7.7235	7.72078	7.72267	2.62281
32	12	1784.47	2358.72		10.3599	9.77819	9.23493	8.82969	8.56775	8.41175	8.31838	8.25399	8.18123	8.0228	7.80404	7.70894	2.65098

Nominalni				10.6647	10.0755	9.50549	9.04721	8.72943	8.53953	8.42588	8.34332	8.27302	8.21055	8.15442	8.1287	2.53602


Porovnani:
----------

	P.c.	X	Y		Delta

1	44	1037.29	1846.24		0.498204
2	52	1913.25	2415.22		0.492784
3	46	1264.91	2514.35		0.492374
4	55	1495.19	2209.74		0.491134
5	59	912.205	1327.71		0.479354
6	60	1441.36	1156.35		0.476984
7	38	1374.36	1505.13		0.474664
8	53	2012.3	2442.28		0.469404
9	43	1994.01	2117.18		0.466844
10	37	1802.42	2574.15		0.465994
11	58	2053.21	2738.39		0.464084
12	39	2118.38	2400.37		0.461634
13	45	374.991	3494.72		0.453964
14	29	1889.28	2052.93		0.449854
15	48	2204.46	2738.28		0.448914
16	49	2401.17	2445.15		0.439094
17	33	2247.48	2826.84		0.430204
18	56	448.275	3638.95		0.422814
19	50	2733.26	2564.17		0.421754
20	1	1203.41	2867.27		0.417084
21	18	1979.37	2015.78		0.412334
22	26	2389.35	2738.39		0.412244
23	54	1772.16	392.809		0.394404
24	41	3123.1	913.265		0.334804
25	14	2636.35	2988.89		0.329544
26	42	3680.32	2253.37		0.263714
27	51	3606.17	239.738		0.231024
33	10	1713.45	3227.55		-0.141066
34	2	1709.61	3228.53		-0.166536
35	34	1830.5	2193.41		-0.207396
36	8	1826.59	2191.48		-0.210376
37	23	1836.69	2387.81		-0.284436
38	25	1713.5	3232.33		-0.346966
39	6	3791.18	1325.86		-0.397446
40	16	3799.21	1326.62		-0.420866
41	5	3786.21	1329.33		-0.446396
42	40	1778.11	2336.87		-0.486406
43	3	1132.38	2285.6		-0.491856
44	13	1125.66	2288.33		-0.494336
45	30	3797.21	1339.58		-0.514336
46	7	1774.6	2428.76		-0.589366
47	19	1778.35	2434.35		-0.592876
48	20	1744.63	1950.4		-0.634196
49	35	1838.13	2210.07		-0.644776
50	4	1130.08	2293.36		-0.661696
51	27	1752.31	1954.36		-0.663046
52	11	1843.57	2323.44		-0.735256
53	21	1847.	2328.35		-0.786026
54	36	1855.29	2313.53		-0.993946
55	22	1857.08	2331.08		-1.00617
56	32	1782.37	2432.4		-1.17706
57	28	1748.39	1957.27		-1.32077
58	9	3126.64	2325.56		-1.88392
59	24	3135.19	2313.65		-1.94033
60	31	3147.28	2334.33		-1.99314
